NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
PNS |
PPPK |
JUMLAH PNS & PPPK |
LAKI-LAKI |
PEREM-PUAN |
SUB TOTAL |
LAKI-LAKI |
PEREM-PUAN |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah | 62 | 20 | 82 | | 2 | 2 | 84 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 20 | 8 | 28 | 1 | 2 | 3 | 31 |
3 | Inspektorat | 23 | 19 | 42 | | | 0 | 42 |
4 | Dinas Pendidikan | 505 | 868 | 1.373 | 123 | 546 | 669 | 2.042 |
5 | Dinas Kesehatan | 134 | 634 | 768 | 26 | 159 | 185 | 953 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 49 | 14 | 63 | 2 | 2 | 4 | 67 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 21 | 4 | 25 | | | 0 | 25 |
8 | Dinas Sosial | 12 | 7 | 19 | | | 0 | 19 |
9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 16 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 | 22 |
10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 12 | 14 | 26 | 1 | | 1 | 27 |
11 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 17 | 4 | 21 | | | 0 | 21 |
12 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan | 16 | 9 | 25 | 1 | 1 | 2 | 27 |
13 | Dinas Pertanian dan Peternakan | 47 | 32 | 79 | 16 | 18 | 34 | 113 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 | 10 | 22 | | | 0 | 22 |
15 | Dinas Perhubungan | 17 | 4 | 21 | | | 0 | 21 |
16 | Dinas Perkebunan | 17 | 7 | 24 | | | 0 | 24 |
17 | Dinas Syariat Islam | 14 | 7 | 21 | | | 0 | 21 |
18 | Dinas Lingkungan Hidup | 18 | 6 | 24 | | | 0 | 24 |
19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian, Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan | 19 | 8 | 27 | | | 0 | 27 |
20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9 | 8 | 17 | | | 0 | 17 |
21 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 10 | 9 | 19 | | | 0 | 19 |
22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 22 |
23 | Dinas Pertanahan | 11 | 2 | 13 | | | 0 | 13 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 20 | 20 | 40 | 3 | | 3 | 43 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10 | 10 | 20 | | 1 | 1 | 21 |
26 | Badan Pengelola Keuangan Daerah | 34 | 23 | 57 | 1 | | 1 | 58 |
27 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 16 | 2 | 18 | 14 | 2 | 16 | 34 |
28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 14 | 3 | 17 | | | 0 | 17 |
29 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 17 | 4 | 21 | | | 0 | 21 |
30 | RSUD Sultan Iskandar Muda | 40 | 136 | 176 | 64 | 296 | 360 | 536 |
31 | Kecamatan Kuala | 12 | 11 | 23 | | | 0 | 23 |
32 | Kecamatan Seunagan | 14 | 7 | 21 | | | 0 | 21 |
33 | Kecamatan Seunagan Timur | 16 | 6 | 22 | | | 0 | 22 |
34 | Kecamatan Beutong | 24 | 10 | 34 | | | 0 | 34 |
35 | Kecamatan Darul Makmur | 17 | 14 | 31 | | | 0 | 31 |
36 | Kecamatan Suka Makmue | 12 | 7 | 19 | | | 0 | 19 |
37 | Kecamatan Kuala Pesisir | 14 | 9 | 23 | | | 0 | 23 |
38 | Kecamatan Tadu Raya | 16 | 2 | 18 | | | 0 | 18 |
39 | Kecamatan Tripa Makmur | 7 | 3 | 10 | | | 0 | 10 |
40 | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | 12 | 1 | 13 | | | 0 | 13 |
41 | Sekretariat Baitul Mal | 7 | 1 | 8 | | | 0 | 8 |
42 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 5 | 2 | 7 | | | 0 | 7 |
43 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 7 | 2 | 9 | | | 0 | 9 |
44 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 4 | 5 | | | 0 | 5 |
TOTAL
|
1.386 |
1.981 |
3.367 |
255 |
1.034 |
1.289 |
4.656 |