NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
GOLONGAN IX |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 10 | 5 | 5 | 2 | | 22 | 15 | 13 | 13 | 12 | 53 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | | 0 | 2 | 84 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | | 4 | 3 | | 7 | | | | | 0 | 3 | 31 |
3 | Inspektorat | 5 | 2 | 1 | | | 8 | 6 | 15 | 6 | 5 | 32 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | | 42 |
4 | Dinas Pendidikan | 268 | 355 | 8 | | | 631 | 113 | 126 | 78 | 365 | 682 | 9 | 28 | 7 | 13 | 57 | | | 1 | 2 | 3 | 669 | 2.042 |
5 | Dinas Kesehatan | 18 | 2 | | | | 20 | 91 | 110 | 124 | 154 | 479 | 4 | 5 | 157 | 103 | 269 | | | | | 0 | 54 | 822 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | 1 | | | | 5 | 10 | 21 | 2 | 11 | 44 | | 2 | 6 | 6 | 14 | | | | | 0 | 4 | 67 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 5 | 2 | | | | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 1 | 1 | | 25 |
8 | Dinas Sosial | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | | 19 |
9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 | | 1 | | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 5 | 22 |
10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 19 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 1 | 27 |
11 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan | 4 | 2 | | | | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 16 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 2 | 27 |
12 | Dinas Pertanian dan Peternakan | 3 | 7 | | | | 10 | 8 | 9 | 12 | 16 | 45 | | 7 | 14 | 3 | 24 | | | | | 0 | 23 | 102 |
13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | | 1 | | | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | 0 | | 22 |
14 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | | | | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | | 21 |
15 | Dinas Perkebunan | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 19 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 24 |
16 | Dinas Syariat Islam | 3 | 4 | | | | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | | 21 |
17 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | | | | | 0 | | 24 |
18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian, Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan | 3 | 1 | | | | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 20 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | | 27 |
19 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2 | 2 | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | | 17 |
20 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 3 | | 1 | | | 4 | | 5 | 2 | 5 | 12 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | | 19 |
21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3 | | 1 | | | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 1 | 20 |
22 | Dinas Pertanahan | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 13 |
23 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | 2 | | | | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | | | | | 0 | 3 | 43 |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 | 21 |
25 | Badan Pengelola Keuangan Daerah | 2 | 1 | | | | 3 | 8 | 14 | 11 | 11 | 44 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | | | | | 0 | 1 | 58 |
26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6 | 2 | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 1 | 19 |
27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | | 2 | | | 2 | | | | | 0 | | 17 |
28 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 4 | 1 | | | | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | | 7 | | | | | 0 | | 21 |
29 | RSUD Sultan Iskandar Muda | 8 | 1 | | | | 9 | 10 | 41 | 33 | 71 | 155 | | | 10 | 2 | 12 | | | | | 0 | 48 | 224 |
30 | Kecamatan Seunagan | 2 | | 1 | | | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | | 1 | 4 | 6 | | | | | 0 | | 21 |
31 | Kecamatan Seunagan Timur | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | | 1 | 4 | 4 | 9 | | | | | 0 | | 22 |
32 | Kecamatan Beutong | 3 | 1 | | | | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | | | | | 0 | | 34 |
33 | Kecamatan Darul Makmur | 2 | | | | | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 18 | | | 2 | 8 | 10 | | | | 1 | 1 | | 31 |
34 | Kecamatan Suka Makmue | 1 | | | | | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 0 | | 19 |
35 | Kecamatan Kuala Pesisir | 1 | | | | | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | | 4 | 2 | 7 | | | | | 0 | | 23 |
36 | Kecamatan Tadu Raya | 2 | 1 | | | | 3 | 5 | | 3 | 1 | 9 | | | 5 | 1 | 6 | | | | | 0 | | 18 |
37 | Kecamatan Tripa Makmur | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | 3 | 6 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | | 10 |
38 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 7 |
39 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | | 4 | | 7 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 9 |
TOTAL |
400 | 416 | 24 | 2 | 0 | 842 | 362 | 474 | 354 | 793 | 1.983 | 22 | 74 | 250 | 191 | 537 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 818 | 4.185 |