NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS & PPPK |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 47 | 3 | 6 | | | 10 | | | 84 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 0 | 0 | 0 | | | 16 | 1 | 1 | | | 13 | | | 31 |
3 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | | 3 | 35 | | 1 | | | 3 | | | 42 |
4 | Dinas Pendidikan | 0 | 0 | 0 | | 13 | 1.816 | 2 | 27 | 42 | | 130 | 12 | | 2.042 |
5 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | | 63 | 247 | 75 | 516 | | 4 | 46 | 2 | | 953 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | | 5 | 42 | 1 | 4 | | | 15 | | | 67 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | | 3 | 15 | | 2 | | | 4 | 1 | | 25 |
8 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | | 3 | 12 | | | | | 4 | | | 19 |
9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | | 2 | 18 | | | | | 2 | | | 22 |
10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 0 | 0 | 0 | | 2 | 16 | | 3 | | | 6 | | | 27 |
11 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | 0 | | 3 | 14 | | | 2 | | 2 | | | 21 |
12 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan | 0 | 0 | 0 | | 1 | 17 | | 1 | | | 8 | | | 27 |
13 | Dinas Pertanian dan Peternakan | 0 | 0 | 0 | | 3 | 68 | 4 | 6 | | | 31 | 1 | | 113 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | | 1 | 15 | | | | | 6 | | | 22 |
15 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | | 2 | 13 | | | 1 | | 4 | 1 | | 21 |
16 | Dinas Perkebunan | 0 | 0 | 0 | | 1 | 13 | | 2 | 2 | | 6 | | | 24 |
17 | Dinas Syariat Islam | 0 | 0 | 0 | | 3 | 14 | | | | | 3 | 1 | | 21 |
18 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | | 2 | 12 | | | | | 8 | 2 | | 24 |
19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian, Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan | 0 | 0 | 0 | | 5 | 11 | 1 | 4 | | | 6 | | | 27 |
20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 0 | | | 14 | | 2 | | | 1 | | | 17 |
21 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 0 | 0 | | 3 | 11 | | 2 | | | 3 | | | 19 |
22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | | 1 | 10 | | 5 | | | 6 | | | 22 |
23 | Dinas Pertanahan | 0 | 0 | 0 | | 1 | 9 | | 1 | | | 2 | | | 13 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | | 9 | 23 | | 3 | | | 8 | | | 43 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 0 | | 5 | 14 | 1 | 1 | | | | | | 21 |
26 | Badan Pengelola Keuangan Daerah | 0 | 0 | 0 | | 8 | 32 | 2 | 5 | | | 10 | 1 | | 58 |
27 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 1 | 1 | | | 19 | | | 34 |
28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | | 4 | 11 | | | | | 2 | | | 17 |
29 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 0 | 0 | 0 | | 1 | 10 | | | | | 9 | 1 | | 21 |
30 | RSUD Sultan Iskandar Muda | 0 | 0 | 0 | | 82 | 116 | 26 | 305 | | | 7 | | | 536 |
31 | Kecamatan Kuala | 0 | 0 | 0 | | | 13 | | 1 | | | 9 | | | 23 |
32 | Kecamatan Seunagan | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 1 | | | | 10 | | | 21 |
33 | Kecamatan Seunagan Timur | 0 | 0 | 0 | | 1 | 10 | | 1 | | | 10 | | | 22 |
34 | Kecamatan Beutong | 0 | 0 | 0 | | 1 | 12 | | 3 | | | 18 | | | 34 |
35 | Kecamatan Darul Makmur | 0 | 0 | 0 | | | 14 | | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | | 31 |
36 | Kecamatan Suka Makmue | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 1 | 1 | | | 11 | | | 19 |
37 | Kecamatan Kuala Pesisir | 0 | 0 | 0 | | 1 | 9 | | 1 | | | 12 | | | 23 |
38 | Kecamatan Tadu Raya | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | | | | | 9 | | | 18 |
39 | Kecamatan Tripa Makmur | 0 | 0 | 0 | | | 5 | | | | | 4 | 1 | | 10 |
40 | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | | | | | 6 | | | 13 |
41 | Sekretariat Baitul Mal | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | | 1 | | | 2 | | | 8 |
42 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 0 | 0 | 0 | | | 5 | | | | | 2 | | | 7 |
43 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | | | 1 | | 2 | | | 9 |
44 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 0 | 0 | 0 | | | 3 | | 1 | | | 1 | | | 5 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 2.805 | 119 | 909 | 49 | 5 | 482 | 24 | 0 | 4.656 |