NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS & PPPK |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | | 10 | | | 0 | 34 | 33 | 67 | 84 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 21 | 5 | 26 | 31 |
3 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | | | 0 | 20 | 18 | 38 | 42 |
4 | Dinas Pendidikan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 156 | 1.879 | 2.035 | 2.042 |
5 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | | 17 | 117 | 815 | 932 | 953 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 47 | 12 | 59 | 67 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 15 | 4 | 19 | 25 |
8 | Dinas Sosial | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 |
9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 7 | 9 | 16 | 22 |
10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 11 | 8 | 19 | 27 |
11 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 9 | 5 | 14 | 21 |
12 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 13 | 8 | 21 | 27 |
13 | Dinas Pertanian dan Peternakan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 20 | 83 | 103 | 113 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | | | 0 | 10 | 7 | 17 | 22 |
15 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 10 | 7 | 17 | 21 |
16 | Dinas Perkebunan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 15 | 5 | 20 | 24 |
17 | Dinas Syariat Islam | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 7 | 9 | | 9 | 21 |
18 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 12 | 7 | 19 | 24 |
19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian, Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 14 | 7 | 21 | 27 |
20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 7 | 5 | 12 | 17 |
21 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 9 | 5 | 14 | 19 |
22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 10 | 7 | 17 | 22 |
23 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 5 | | 5 | 13 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | | 4 | 20 | 12 | 32 | 43 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 11 | 5 | 16 | 21 |
26 | Badan Pengelola Keuangan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 38 | 13 | 51 | 58 |
27 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | 0 | 8 | 21 | 29 | 34 |
28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 7 | 6 | | 6 | 17 |
29 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 13 | | 13 | 21 |
30 | RSUD Sultan Iskandar Muda | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 27 | 503 | 530 | 536 |
31 | Kecamatan Kuala | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | | 15 | 23 |
32 | Kecamatan Seunagan | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | | 14 | 21 |
33 | Kecamatan Seunagan Timur | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | | 14 | 22 |
34 | Kecamatan Beutong | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 26 | | 26 | 34 |
35 | Kecamatan Darul Makmur | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 21 | 1 | 22 | 31 |
36 | Kecamatan Suka Makmue | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | | 14 | 19 |
37 | Kecamatan Kuala Pesisir | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 4 | | 4 | 18 | | 18 | 23 |
38 | Kecamatan Tadu Raya | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | | 11 | 18 |
39 | Kecamatan Tripa Makmur | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | | 5 | 10 |
40 | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | | 6 | 13 |
41 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | | 4 | 8 |
42 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 4 | | 4 | 7 |
43 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 | | 2 | 6 | | 6 | 8 |
44 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 5 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30 | 52 | 90 | 142 | 119 | 14 | 133 | 860 | 3.490 | 4.350 | 4.655 |