1 | Sekretariat Daerah | 15 | 2 | 17 | 23 | 10 | 33 | 23 | 10 | 33 | 83 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | 7 | 21 | 31 |
3 | Inspektorat | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | 12 | 7 | 19 | 42 |
4 | Dinas Pendidikan | 6 | 1 | 7 | 544 | 1.335 | 1.879 | 78 | 78 | 156 | 2.042 |
5 | Dinas Kesehatan | 9 | 12 | 21 | 114 | 701 | 815 | 37 | 80 | 117 | 953 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 11 | 35 | 12 | 47 | 66 |
7 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 15 | 25 |
8 | Dinas Sosial | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 19 |
9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 6 | | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 22 |
10 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 11 | 27 |
11 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 6 | 1 | 7 | 5 | | 5 | 6 | 3 | 9 | 21 |
12 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 13 | 27 |
13 | Dinas Pertanian dan Peternakan | 8 | 2 | 10 | 40 | 43 | 83 | 16 | 5 | 21 | 114 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 22 |
15 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | 21 |
16 | Dinas Perkebunan | 4 | | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 15 | 24 |
17 | Dinas Syariat Islam | 8 | 4 | 12 | | | | 6 | 3 | 9 | 21 |
18 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | | 12 | 24 |
19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian, Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 14 | 27 |
20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 17 |
21 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 19 |
22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 22 |
23 | Dinas Pertanahan | 7 | 1 | 8 | | | | 4 | 1 | 5 | 13 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 7 | 4 | 11 | 7 | 5 | 12 | 9 | 11 | 20 | 43 |
25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 21 |
26 | Badan Pengelola Keuangan Daerah | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 13 | 22 | 16 | 38 | 58 |
27 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5 | | 5 | 18 | 3 | 21 | 7 | 1 | 8 | 34 |
28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 10 | 1 | 11 | | | | 4 | 2 | 6 | 17 |
29 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 7 | 1 | 8 | | | | 10 | 3 | 13 | 21 |
30 | RSUD Sultan Iskandar Muda | 2 | 4 | 6 | 87 | 416 | 503 | 15 | 12 | 27 | 536 |
31 | Kecamatan Kuala | 3 | 5 | 8 | | | | 9 | 6 | 15 | 23 |
32 | Kecamatan Seunagan | 4 | 3 | 7 | | | | 10 | 4 | 14 | 21 |
33 | Kecamatan Seunagan Timur | 5 | 3 | 8 | | | | 11 | 3 | 14 | 22 |
34 | Kecamatan Beutong | 4 | 4 | 8 | | | | 20 | 6 | 26 | 34 |
35 | Kecamatan Darul Makmur | 4 | 5 | 9 | 1 | | 1 | 12 | 9 | 21 | 31 |
36 | Kecamatan Suka Makmue | 3 | 2 | 5 | | | | 9 | 5 | 14 | 19 |
37 | Kecamatan Kuala Pesisir | 4 | 1 | 5 | | | | 10 | 8 | 18 | 23 |
38 | Kecamatan Tadu Raya | 7 | | 7 | | | | 9 | 2 | 11 | 18 |
39 | Kecamatan Tripa Makmur | 3 | 2 | 5 | | | | 4 | 1 | 5 | 10 |
40 | Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang | 6 | 1 | 7 | | | | 6 | | 6 | 13 |
41 | Sekretariat Baitul Mal | 4 | | 4 | | | | 3 | 1 | 4 | 8 |
42 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 2 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 4 | 7 |
43 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 3 | | 3 | | | | 4 | 2 | 6 | 9 |
44 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 2 | 3 | | | | | 2 | 2 | 5 |
TOTAL |
219 | 88 | 307 | 909 | 2.580 | 3.489 | 512 | 347 | 859 | 4.655 |